Kursus Reguler Per Paket
Program Aplikasi
Merupakan Program Komputer yang langsung dapat dipergunakan untuk membantu kerja user (manusia) dalam pembuatan surat, tabel, perhitungan pembuatan grafik, persentasi mengolah data, membuat rangkaian/rancangan sederhana, membuat struktur orgnisasi, mengolah angka, membuat laporan, dll.
| Kode | Program/Jurusan | Materi | JP | Biaya |
|---|---|---|---|---|
| A02 | Microsoft Office |
|
48 | 2.400.000 |
| A03 | Komputer Akuntansi |
|
48 | 2.400.000 |
| A05 | Komputer Administrasi Kantor |
|
60 | 3.000.000 |
| A06-1 | Program Profesional 1 |
|
96 | 3.400.000 |
| A06-2 | Program Profesional 2 |
|
104 | 3.800.000 |
| A08 | Program Professional Analisis Data Excel |
|
30 | 4.600.000 |
| A08-2 | Program Professional Analisis Data Excel 2 |
|
46 | 5.100.000 |
| A09 | Microsoft Excel Basic To Advance |
|
70 | 5.600.000 |
PERSYARATAN
- Fotocopy Ijazah Terakhir
- Fotocopy KTP/SIM/KTM/KK
- Pas Photo 2x3, 3x4, @ 2 Lembar
- Mengisi Formulir Pendaftaran (Berwarna & Formal)
- Biaya Pendaftaran Rp. 150.000
FASILITAS
- Gratis Modul Pegangan
- Gratis Ujian/Evaluasi
- Gratis Sertifikat + Legalisir